Conversor de medidas para recetas
Ingresá la cantidad y seleccioná la medida para convertir.
→
Tabla de referencia rápida
| Medida | ml | l |
|---|---|---|
| 1 cdita. (cucharadita) | 5 | 0.005 |
| 1 cdita. al ras | 3 | 0.003 |
| 1 cda. al ras | 10 | 0.01 |
| 1 cda. (cucharada) | 15 | 0.015 |
| 2 cdas. | 30 | 0.03 |
| 4 cdas. | 60 | 0.06 |
| 1/4 taza (250 ml) | 63 | 0.063 |
| 1/3 taza (250 ml) | 83 | 0.083 |
| 1/2 taza (250 ml) | 125 | 0.125 |
| 2/3 taza (250 ml) | 167 | 0.167 |
| 3/4 taza (250 ml) | 188 | 0.188 |
| 1 taza (250 ml) | 250 | 0.25 |
| 1 taza americana (240 ml) | 240 | 0.24 |
| 2 tazas | 500 | 0.5 |
| 4 tazas / 1 litro | 1000 | 1 |
| 1 fl oz (onza líquida) | 30 | 0.03 |
Ingresá la cantidad y seleccioná la medida para convertir.
→
Tabla de referencia rápida
| Medida | gramos (g) | kg | oz | lb |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz (onza) | 28 | 0.028 | 0.99 | 0.0617 |
| 50 g | 50 | 0.05 | 1.76 | 0.1102 |
| 100 g | 100 | 0.1 | 3.53 | 0.2205 |
| 200 g | 200 | 0.2 | 7.05 | 0.4409 |
| 250 g | 250 | 0.25 | 8.82 | 0.5511 |
| 500 g | 500 | 0.5 | 17.64 | 1.1023 |
| 1 lb (libra) | 454 | 0.454 | 16.01 | 1.0009 |
| 1 kg | 1000 | 1 | 35.27 | 2.2046 |
Seleccioná el ingrediente y la medida para obtener el peso en gramos.
de
→
Tabla de densidades
| Ingrediente | 1 taza (g) | 1 cda. (g) | 1 cdita. (g) |
|---|---|---|---|
| Harina común | 120 | 8 | 2.7 |
| Harina integral | 130 | 9 | 3 |
| Harina de garbanzos | 120 | 8 | 2.7 |
| Harina de almendras | 96 | 6 | 2 |
| Azúcar blanco | 200 | 12 | 4 |
| Azúcar impalpable | 120 | 8 | 2.7 |
| Azúcar mascabo | 200 | 12 | 4 |
| Azúcar de coco | 180 | 11 | 3.7 |
| Cacao en polvo | 100 | 7 | 2.3 |
| Maicena (almidón de maíz) | 120 | 8 | 2.7 |
| Arroz crudo | 185 | 12 | 4 |
| Avena arrollada | 90 | 6 | 2 |
| Coco rallado | 80 | 5 | 1.7 |
| Aceite (girasol/oliva/coco) | 218 | 14 | 4.7 |
| Margarina vegana | 225 | 14 | 4.7 |
| Tahini (pasta de sésamo) | 240 | 15 | 5 |
| Mantequilla de maní | 256 | 16 | 5.3 |
| Sal fina | 288 | 18 | 6 |
| Bicarbonato de sodio | 230 | 14 | 4.7 |
| Polvo para hornear | 192 | 12 | 4 |
| Lentejas crudas | 192 | 12 | 4 |
| Garbanzos crudos | 200 | 13 | 4.3 |
| Semillas de chía | 160 | 10 | 3.3 |
| Semillas de lino | 155 | 10 | 3.3 |
| Semillas de sésamo | 145 | 9 | 3 |
| Nueces picadas | 100 | 6 | 2 |
| Almendras enteras | 143 | 9 | 3 |
| Pasas de uva | 150 | 9 | 3 |
| Miel de agave / jarabe | 336 | 21 | 7 |
| Leche vegetal (soja/avena) | 245 | 15 | 5 |
| Yogur vegano (soja) | 245 | 15 | 5 |

